Доставка в течение 2 недель.
Подробная информация
Инженерный чертеж

Основные параметры
| Диaмeтp (Inch) | 32(814.1mm) | Материал | Композит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI |
| Шarвинтa (Inch) | 12(304.8mm) | Обработка поверхности | Матовая |
| Средний вес одного лопасти (g) | 133 | Тип | Цельный прямой пропеллер |
| Рекомендуемая максимальное RPM (RPM) | 5100 | Применение | Беспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера |
| Рекомендуемая максимальное тяга (kg) | 34.4 | Соединения и размеры | Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø10 мм, болтовой круг Ø23 мм, с 4x Ø4.1 мм монтажными отверстиями |
| Экстремальная RPM (RPM) | 5600 | Рекомендации | Рекомендуемое решение:VL1035 KV150+V200A/VL1040 KV150+VL248A |
| Экстремальная тяга (kg) | 43 |
Параметры испытаний
| Температура окружающей среды 22 °C Высота над уровнем моря 25 m | скоростьвращения (RPM) | Крутящиймомент (N·m) | Обычноенатяжeние (gf) | Выходная мощность (W) | Эффектсилы (gf/W) | |||
![]() | 1400 | 0.98 | 2454 | 143.61 | 17.09 | |||
| 1700 | 1.39 | 3596 | 247.84 | 14.51 | ||||
| 2000 | 1.91 | 5008 | 400.71 | 12.50 | ||||
| 2300 | 2.54 | 6691 | 612.45 | 10.93 | ||||
| 2600 | 3.28 | 8645 | 893.28 | 9.68 | ||||
| 2900 | 4.13 | 10869 | 1253.42 | 8.67 | ||||
| 3200 | 5.08 | 13364 | 1703.11 | 7.85 | ||||
| 3500 | 6.15 | 16129 | 2252.56 | 7.16 | ||||
| 3800 | 7.32 | 19165 | 2911.99 | 6.58 | ||||
| 4100 | 8.60 | 22472 | 3691.63 | 6.09 | ||||
| 4400 | 9.99 | 26049 | 4601.71 | 5.66 | ||||
| 4700 | 11.48 | 29897 | 5652.44 | 5.29 | ||||
| 5000 | 13.09 | 34016 | 6854.05 | 4.96 | ||||
| 5300 | 14.80 | 38405 | 8216.77 | 4.67 | ||||
| 5600 | 16.63 | 43065 | 9750.82 | 4.42 | ||||
| Важные примечания | ||||||||
| Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда. Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше. | ||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | T-Motor |
Информация для заказа
- Цена: 19 613,88 ₴







