
Бесколлекторный мотор SunnySky X2820
2 214,55 ₴
- В наявності
- Код: sun172
Доставка в течение 2–3 недель.
Доставка в течение 2–3 недель
ХарактеристикиМоторы серии X изготавливаются на станках с ЧПУ (CNC). Полая конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод и заметно снижает вес мотора, а также делает его внешний вид более солидным
Цельный вал из нержавеющей стали
Вал изготовлен из нержавеющей стали 420 (импорт из Японии). После термообработки вал приобретает высокую прочность, отличную пластичность и лучшую устойчивость к изгибу и поломке
Авиационный алюминиевый сплав 6061-T6
Верхняя и нижняя крышки выполнены из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава 6061-T6, который сочетает высокую твердость и прочность на растяжение и обеспечивает надежную работу мотора
Импортные подшипники NMB
В серии X используются мини-подшипники NMB, изготовленные по спецзаказу и импортируемые из Японии. Они обеспечивают более долгий срок службы, тихую и стабильную работу мотора
Ручная намотка
Обмотки моторов серии X наматываются вручную. Это более трудоемкий процесс, но он обеспечивает плотную и аккуратную укладку витков, улучшает коэффициент заполнения и повышает стабильную отдачу мощности при длительной работе




| Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Shaft Diameter | 5mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 42mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 61mm |
| Motor Kv | 800 | Max Lipo Cell | 3-5S |
| No-load current | 0.9A/10V | ESC | 60A |
| Motor Resistance | 41mΩ | Recommended Prop(inch) | APC13*6.5/APC12*6/APC12*8/APC13*8 |
| Max Continuous Current | 46A/30s |
Weight for aerobatics airplane |
1400g-1800g (4S APC12*6\\APC12*8\\APC13*6.5\\APC13*8) |
| Max Continuous Power | 700W | Weight for 3D airplane | 1100g-1400g (4S APC12*6\\APC12*8\\APC13*6.5\\APC13*8) |
| Weight |
138g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13x6.5 | 11.1 | 5.1 | 500 | 56.61 | 8.832361774 | 60° |
| 8.7 | 750 | 96.57 | 7.766387077 | |||
| 12.7 | 1000 | 140.97 | 7.093707881 | |||
| 17.3 | 1250 | 192.03 | 6.509399573 | |||
| 22.6 | 1500 | 250.86 | 5.979430758 | |||
| 25.9 | 1670 | 287.49 | 5.808897701 | |||
| 14.8 | 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | ||
| 6.8 | 750 | 100.64 | 7.452305246 | |||
| 10.1 | 1000 | 149.48 | 6.689858175 | |||
| 13.8 | 1250 | 204.24 | 6.120250685 | |||
| 17.9 | 1500 | 264.92 | 5.662086668 | |||
| 22.2 | 1750 | 328.56 | 5.326272218 | |||
| 27.2 | 2000 | 402.56 | 4.968203498 | |||
| 33.1 | 2250 | 489.88 | 4.592961542 | |||
| 37.5 | 2500 | 555 | 4.504504505 | |||
| 40.1 | 2670 | 593.48 | 4.498887915 | |||
| APC12x6 | 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | 54° |
| 7.4 | 750 | 109.52 | 6.84806428 | |||
| 10.8 | 1000 | 159.84 | 6.256256256 | |||
| 14.5 | 1250 | 214.6 | 5.824790308 | |||
| 18.7 | 1500 | 276.76 | 5.419858361 | |||
| 23.2 | 1750 | 343.36 | 5.096691519 | |||
| 28.1 | 2000 | 415.88 | 4.809079542 | |||
| 32.7 | 2240 | 483.96 | 4.628481693 | |||
| APC12x8 | 14.8 | 4.5 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 56° |
| 7.8 | 750 | 115.44 | 6.496881497 | |||
| 11.6 | 1000 | 171.68 | 5.824790308 | |||
| 15.7 | 1250 | 232.36 | 5.379583405 | |||
| 20.5 | 1500 | 303.4 | 4.943968359 | |||
| 26 | 1750 | 384.8 | 4.547817048 | |||
| 31.6 | 2000 | 467.68 | 4.276428327 | |||
| 38.5 | 2300 | 569.8 | 4.036504037 | |||
| APC13x8 | 11.1 | 5.3 | 500 | 58.83 | 8.499065103 | 64° |
| 9 | 750 | 99.9 | 7.507507508 | |||
| 13.6 | 1000 | 150.96 | 6.62427133 | |||
| 18.2 | 1250 | 202.02 | 6.187506188 | |||
| 23.4 | 1500 | 259.74 | 5.775005775 | |||
| 29.5 | 1760 | 327.45 | 5.374866392 | |||
| 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | ||
| 7.1 | 750 | 105.08 | 7.137419109 | |||
| 10.5 | 1000 | 155.4 | 6.435006435 | |||
| 14.3 | 1250 | 211.64 | 5.906255906 | |||
| 19 | 1500 | 281.2 | 5.33428165 | |||
| 23.7 | 1750 | 350.76 | 4.989166382 | |||
| 28.9 | 2000 | 427.72 | 4.675956233 | |||
| 35.5 | 2250 | 525.4 | 4.282451466 | |||
| 40.2 | 2500 | 594.96 | 4.201963157 | |||
| 45.2 | 2790 | 668.96 | 4.170652954 |

| Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Shaft Diameter | 5mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 42mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 61mm |
| Motor Kv | 920 | Max Lipo Cell | 3-5S |
| No-load current | 1.1A/10V | ESC | 60A |
| Motor Resistance | 28mΩ | Recommended Prop(inch) | APC13*6.5/APC12*6/APC12*8/APC11*5.5/APC11*7/APC11*8 |
| Max Continuous Current | 52A/30s |
Weight for aerobatics airplane
|
1400g-1700g (3S APC13*6.5\\12*6\\12*8) (4S APC11*5.5\\APC11*7\\APC11*8) |
| Max Continuous Power | 750W | Weight for 3D airplane | 1100g-1400g (3S APC13*6.5/APC13*8) |
| Weight |
138g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13x6.5 | 11.1 | 5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | 50° |
| 8.9 | 750 | 98.79 | 7.591861524 | |||
| 12.9 | 1000 | 143.19 | 6.983727914 | |||
| 17.5 | 1250 | 194.25 | 6.435006435 | |||
| 23 | 1500 | 255.3 | 5.875440658 | |||
| 28.4 | 1750 | 315.24 | 5.551325974 | |||
| 37.3 | 2130 | 414.03 | 5.144554742 | |||
| APC12x6 | 11.1 | 5.5 | 500 | 61.05 | 8.19000819 | 58° |
| 9.3 | 750 | 103.23 | 7.265329846 | |||
| 13.9 | 1000 | 154.29 | 6.481301445 | |||
| 18.3 | 1250 | 203.13 | 6.153694678 | |||
| 24 | 1500 | 266.4 | 5.630630631 | |||
| 29.8 | 1780 | 330.78 | 5.381220146 | |||
| 14.8 | 4.2 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | ||
| 7.3 | 750 | 108.04 | 6.94187338 | |||
| 10.8 | 1000 | 159.84 | 6.256256256 | |||
| 14.7 | 1250 | 217.56 | 5.74554146 | |||
| 19.1 | 1500 | 282.68 | 5.306353474 | |||
| 23.9 | 1750 | 353.72 | 4.947416035 | |||
| 29.3 | 2000 | 433.64 | 4.612120653 | |||
| 33.9 | 2250 | 501.72 | 4.484573069 | |||
| 40.4 | 2500 | 597.92 | 4.181161359 | |||
| 48.4 | 2860 | 716.32 | 3.992628993 | |||
| APC12x8 | 11.1 | 5.8 | 500 | 64.38 | 7.766387077 | 47° |
| 10 | 750 | 111 | 6.756756757 | |||
| 14.9 | 1000 | 165.39 | 6.046314771 | |||
| 20 | 1250 | 222 | 5.630630631 | |||
| 26.1 | 1500 | 289.71 | 5.177591384 | |||
| 32.5 | 1750 | 360.75 | 4.851004851 | |||
| 35.8 | 1880 | 397.38 | 4.730987971 | |||
| APC13x8 | 11.1 | 5.4 | 500 | 59.94 | 8.341675008 | 53° |
| 9.3 | 750 | 103.23 | 7.265329846 | |||
| 13.7 | 1000 | 152.07 | 6.575918985 | |||
| 18.6 | 1250 | 206.46 | 6.054441538 | |||
| 24.1 | 1500 | 267.51 | 5.607267018 | |||
| 30.4 | 1750 | 337.44 | 5.18610716 | |||
| 36.5 | 2000 | 405.15 | 4.936443293 | |||
| 42.9 | 2180 | 476.19 | 4.578004578 | |||
| APC11x5.5 | 14.8 | 4.5 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 49° |
| 7.9 | 750 | 116.92 | 6.414642491 | |||
| 11.6 | 1000 | 171.68 | 5.824790308 | |||
| 15.5 | 1250 | 229.4 | 5.448997384 | |||
| 20 | 1500 | 296 | 5.067567568 | |||
| 24.6 | 1750 | 364.08 | 4.806635904 | |||
| 30.1 | 2000 | 445.48 | 4.489539373 | |||
| 35.9 | 2250 | 531.32 | 4.234736129 | |||
| 37.3 | 2360 | 552.04 | 4.275052532 | |||
| APC11x7 | 14.8 | 4.7 | 500 | 69.56 | 7.188039103 | 55° |
| 8.2 | 750 | 121.36 | 6.179960448 | |||
| 12.3 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 16.8 | 1250 | 248.64 | 5.027348777 | |||
| 21.7 | 1500 | 321.16 | 4.670569187 | |||
| 26.5 | 1750 | 392.2 | 4.462009179 | |||
| 33.1 | 2000 | 489.88 | 4.082632481 | |||
| 39.4 | 2250 | 583.12 | 3.858553985 | |||
| 45 | 2540 | 666 | 3.813813814 | |||
| APC11x8 | 14.8 | 5.1 | 500 | 75.48 | 6.62427133 | 58° |
| 8.6 | 750 | 127.28 | 5.892520427 | |||
| 13 | 1000 | 192.4 | 5.197505198 | |||
| 17.7 | 1250 | 261.96 | 4.771720873 | |||
| 23.2 | 1500 | 343.36 | 4.368592731 | |||
| 28.3 | 1750 | 418.84 | 4.178206475 | |||
| 35 | 2000 | 518 | 3.861003861 | |||
| 42.3 | 2250 | 626.04 | 3.594019551 | |||
| 48 | 2500 | 710.4 | 3.519144144 |

| Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Shaft Diameter | 5mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 42mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 61mm |
| Motor Kv | 1100 | Max Lipo Cell | 3-5S |
| No-load current | 1.3A/10V | ESC | 60A |
| Motor Resistance | 19mΩ | Recommended Prop(inch) | APC11*5.5/APC12*6/APC11*7/APC9060/APC1050/APC11*8 |
| Max Continuous Current | 60A/15s | Weight for aerobatics airplane | 1500g (3S APC11*5.5\\11*7\\11*8) (4S APC1050\\APC9060) |
| Max Continuous Power | 880W | Weight for 3D airplane | 1200g (3S APC11*5.5\\APC12*6) |
| Weight |
138g |
Weight for glider | 1800g (3S APC11*5.5) |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC11x5.5 | 11.1 | 5.8 | 500 | 64.38 | 7.766387077 | 73° |
| 9.8 | 750 | 108.78 | 6.894649752 | |||
| 14.3 | 1000 | 158.73 | 6.3000063 | |||
| 19.3 | 1250 | 214.23 | 5.834850394 | |||
| 24.8 | 1500 | 275.28 | 5.448997384 | |||
| 31.2 | 1750 | 346.32 | 5.053130053 | |||
| 38 | 2000 | 421.8 | 4.741583689 | |||
| 14.8 | 4.7 | 500 | 69.56 | 7.188039103 | ||
| 7.6 | 750 | 112.48 | 6.667852063 | |||
| 11.5 | 1000 | 170.2 | 5.875440658 | |||
| 15.7 | 1250 | 232.36 | 5.379583405 | |||
| 20.3 | 1500 | 300.44 | 4.992677406 | |||
| 25.4 | 1750 | 375.92 | 4.655245797 | |||
| 30.8 | 2000 | 455.84 | 4.387504388 | |||
| 35.9 | 2250 | 531.32 | 4.234736129 | |||
| 42 | 2500 | 621.6 | 4.021879022 | |||
| 60 | 3060 | 888 | 3.445945946 | |||
| APC11x7 | 11.1 | 6 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 52° |
| 10.5 | 750 | 116.55 | 6.435006435 | |||
| 15.4 | 1000 | 170.94 | 5.85000585 | |||
| 21.1 | 1250 | 234.21 | 5.337090645 | |||
| 27.2 | 1500 | 301.92 | 4.968203498 | |||
| 33.4 | 1750 | 370.74 | 4.720289151 | |||
| 44 | 2100 | 488.4 | 4.2997543 | |||
| APC11x8 | 11.1 | 6.6 | 500 | 73.26 | 6.825006825 | 55° |
| 11.2 | 750 | 124.32 | 6.032818533 | |||
| 16.4 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 22.3 | 1250 | 247.53 | 5.049892942 | |||
| 29.8 | 1500 | 330.78 | 4.534736078 | |||
| 36.4 | 1750 | 404.04 | 4.331254331 | |||
| 48 | 2100 | 532.8 | 3.941441441 | |||
| APC12x6 | 11.1 | 5.5 | 500 | 61.05 | 8.19000819 | 55° |
| 9.4 | 750 | 104.34 | 7.188039103 | |||
| 13.6 | 1000 | 150.96 | 6.62427133 | |||
| 18.2 | 1250 | 202.02 | 6.187506188 | |||
| 24.1 | 1500 | 267.51 | 5.607267018 | |||
| 29.7 | 1750 | 329.67 | 5.308338642 | |||
| 37 | 2000 | 410.7 | 4.869734599 | |||
| 44.4 | 2250 | 492.84 | 4.565376187 | |||
| 48 | 2400 | 532.8 | 4.504504505 | |||
| APC1050 | 14.8 | 5 | 500 | 74 | 6.756756757 | 67° |
| 8.6 | 750 | 127.28 | 5.892520427 | |||
| 12.3 | 1000 | 182.04 | 5.493298176 | |||
| 16.6 | 1205 | 245.68 | 4.904754152 | |||
| 21.4 | 1500 | 316.72 | 4.736044456 | |||
| 27.9 | 1750 | 412.92 | 4.238109077 | |||
| 32.8 | 2000 | 485.44 | 4.119973632 | |||
| 37.8 | 2250 | 559.44 | 4.021879022 | |||
| 44.8 | 2500 | 663.04 | 3.770511583 | |||
| 46.8 | 2580 | 692.64 | 3.724878725 | |||
| APC9060 | 14.8 | 5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | 62° |
| 9.9 | 750 | 146.52 | 5.118755119 | |||
| 14.9 | 1000 | 220.52 | 4.534736078 | |||
| 20.2 | 1250 | 298.96 | 4.181161359 | |||
| 28.2 | 1500 | 417.36 | 3.594019551 | |||
| 34 | 1750 | 503.2 | 3.477742448 | |||
| 45.8 | 2120 | 677.84 | 3.12758173 |

[/TABS]
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sunnysky |
- Ціна: 2 214,55 ₴




