Доставка в течение 2 недель.
Подробная информация
Инженерный чертеж

Основные параметры
| Диaмeтp (Inch) | 18(457.2mm) | Материал | Композит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI |
| Шarвинтa (Inch) | 7(177.8mm) | Обработка поверхности | Матовая |
| Средний вес одного лопасти (g) | 31 | Тип | Цельный прямой пропеллер |
| Рекомендуемая максимальное RPM (RPM) | 8800 | Применение | Беспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера |
| Рекомендуемая максимальное тяга (kg) | 9.6 | Соединения и размеры | Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø6 мм, болтовой круг Ø12 мм, с 2x Ø3 мм монтажными отверстиями |
| Экстремальная RPM (RPM) | 10000 | Рекомендации | |
| Экстремальная тяга (kg) | 12 |
Параметры испытаний
| Температура окружающей среды 22 °C Высота над уровнем моря 25 m | скоростьвращения (RPM) | Крутящиймомент (N·m) | Обычноенатяжeние (gf) | Выходная мощность (W) | Эффектсилы (gf/W) | |||
![]() | 3000 | 0.23 | 1034 | 72.54 | 14.26 | |||
| 3500 | 0.31 | 1399 | 112.84 | 12.40 | ||||
| 4000 | 0.40 | 1835 | 167.72 | 10.94 | ||||
| 4500 | 0.51 | 2341 | 239.60 | 9.77 | ||||
| 5000 | 0.63 | 2917 | 330.94 | 8.81 | ||||
| 5500 | 0.77 | 3563 | 444.17 | 8.02 | ||||
| 6000 | 0.93 | 4280 | 581.72 | 7.36 | ||||
| 6500 | 1.10 | 5067 | 746.06 | 6.79 | ||||
| 7000 | 1.28 | 5925 | 939.60 | 6.31 | ||||
| 7500 | 1.48 | 6852 | 1164.80 | 5.88 | ||||
| 8000 | 1.70 | 7850 | 1424.09 | 5.51 | ||||
| 8500 | 1.93 | 8919 | 1719.91 | 5.19 | ||||
| 9000 | 2.18 | 10057 | 2054.71 | 4.89 | ||||
| 9500 | 2.44 | 11266 | 2430.93 | 4.63 | ||||
| 10000 | 2.72 | 12546 | 2851.00 | 4.40 | ||||
| Важные примечания | ||||||||
| Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда. Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше. | ||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | T-Motor |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 689,86 ₴







