Доставка в течение 2 недель.
Подробная информация
Инженерный чертеж

Основные параметры
| Диaмeтp (Inch) | 29(736.6mm) | Материал | Композит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI |
| Шarвинтa (Inch) | 11(279.4mm) | Обработка поверхности | Матовая |
| Средний вес одного лопасти (g) | 89 | Тип | Цельный прямой пропеллер |
| Рекомендуемая максимальное RPM (RPM) | 5800 | Применение | Беспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера |
| Рекомендуемая максимальное тяга (kg) | 28.8 | Соединения и размеры | Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø10 мм, болтовой круг Ø20 мм, с 4x Ø3 мм монтажными отверстиями |
| Экстремальная RPM (RPM) | 6400 | Рекомендации | Рекомендуемое решение:VL8022 KV170+V150A/VL1028 KV190+V200A |
| Экстремальная тяга (kg) | 36 |
Параметры испытаний
| Температура окружающей среды 22 °C Высота над уровнем моря 25 m | скоростьвращения (RPM) | Крутящиймомент (N·m) | Обычноенатяжeние (gf) | Выходная мощность (W) | Эффектсилы (gf/W) | |||
![]() | 2200 | 1.35 | 3957 | 311.14 | 12.72 | |||
| 2500 | 1.71 | 5074 | 446.51 | 11.36 | ||||
| 2800 | 2.13 | 6377 | 623.82 | 10.22 | ||||
| 3100 | 2.62 | 7864 | 849.38 | 9.26 | ||||
| 3400 | 3.17 | 9536 | 1129.49 | 8.44 | ||||
| 3700 | 3.80 | 11393 | 1470.48 | 7.75 | ||||
| 4000 | 4.48 | 13434 | 1878.65 | 7.15 | ||||
| 4300 | 5.24 | 15661 | 2360.31 | 6.64 | ||||
| 4600 | 6.07 | 18072 | 2921.78 | 6.19 | ||||
| 4900 | 6.96 | 20668 | 3569.35 | 5.79 | ||||
| 5200 | 7.91 | 23449 | 4309.35 | 5.44 | ||||
| 5500 | 8.94 | 26415 | 5148.09 | 5.13 | ||||
| 5800 | 10.03 | 29566 | 6091.87 | 4.85 | ||||
| 6100 | 11.19 | 32901 | 7147.00 | 4.60 | ||||
| 6400 | 12.41 | 36421 | 8319.80 | 4.38 | ||||
| Важные примечания | ||||||||
| Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда. Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше. | ||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | T-Motor |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 715,15 ₴







